返回上海品茶后花园 | 设为主页 | 收藏此企业 | 普通会员 |
武汉景山园林绿化工程有限责任公司 |
主营产品
武汉景山园林绿化工程有限责任公司全体员工欢迎您的光临!本公司主要经营产品包括:法桐,红叶石楠,桂花等。
供应信息分类
来访会员
绿化园林苗木详细信息
产品规格:Φ5-Φ30 | 产品数量:数量充足 |
价格说明:根据蓬径,干径不同,价格不同,自挖价,上车价,运到价有所不同 | 包装说明: |
发布时间:2024年12月10日 | 有效期:90天 |
关键字:绿化苗木,苗圃实拍,品质保障 | 所在地区:湖北-武汉 |
苗木价格参考表 | |||||||||
序号 | 苗木类别 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 单价(元) | 备注 | |||
干径 | 高度 | 蓬径 | |||||||
1 | 落叶阔叶乔木类 | 无患子 | Φ5-6 | 200-300 | 200 | 株 | 40 | 到货价 | |
Φ7-8 | 200-300 | 200-300 | 株 | 220 | 到货价 | ||||
Φ9-10 | 400-500 | 200-300 | 株 | 440 | 到货价 | ||||
Φ11 | 400-500 | 300-400 | 株 | 700 | 到货价 | ||||
Φ12 | 400-500 | 300-500 | 株 | 800 | 到货价 | ||||
Φ13 | 400-500 | 300-500 | 株 | 1000 | 到货价 | ||||
Φ14 | 500-600 | 300-500 | 株 | 1400 | 到货价 | ||||
Φ15 | 500-600 | 300-500 | 株 | 1800 | 到货价 | ||||
Φ16 | 500-600 | 400-500 | 株 | 3000 | 到货价 | ||||
Φ18 | 500-600 | 400-500 | 株 | 3600 | 到货价 | ||||
2 | 落叶阔叶乔木类 | 栾树 | Φ5-6 | 300-400 | 100-200 | 株 | 20 | 到货价 | |
Φ7-8 | 300-400 | 200-300 | 株 | 100 | 到货价 | ||||
Φ9-10 | 300-400 | 200-300 | 株 | 160 | 到货价 | ||||
Φ11-12 | 400-500 | 300-400 | 株 | 300 | 到货价 | ||||
Φ13-14 | 400-500 | 300-400 | 株 | 600 | 到货价 | ||||
Φ15-16 | 400-500 | 400-500 | 株 | 1000 | 到货价 | ||||
Φ17-18 | 400-500 | 400-500 | 株 | 1600 | 到货价 | ||||
3 | 常绿阔叶乔木 | 香樟 | Φ10 | 200-300 | 200 | 株 | 240 | 到货价 | |
Φ11-12 | 300-400 | 300-400 | 株 | 440 | 到货价 | ||||
Φ13-14 | 400-500 | 400-500 | 株 | 640 | 到货价 | ||||
Φ15-16 | 400-500 | 400-500 | 株 | 800 | 到货价 | ||||
Φ17-18 | 500-600 | 400-500 | 株 | 900 | 到货价 | ||||
Φ19-20 | 500-600 | 400-500 | 株 | 1000 | 到货价 | ||||
Φ21-22 | 500-600 | 500-600 | 株 | 1400 | 到货价 | ||||
Φ22-23 | 500-600 | 500-600 | 株 | 1800 | 到货价 | ||||
Φ24-25 | 500-700 | 500 | 株 | 2400 | 到货价 | ||||
4 | 落叶阔叶乔木类 | 重阳木 | Φ12 | 300 | 200-300 | 株 | 360 | 到货价 | |
Φ14 | 300-400 | 200-300 | 株 | 600 | 到货价 | ||||
5 | 落叶阔叶乔木类 | 榉树 | Φ12 | 300-400 | 300-400 | 株 | 1000 | 到货价 | |
Φ14 | 300-400 | 300-400 | 株 | 1400 | 到货价 | ||||
6 | 落叶阔叶乔木类 | 法桐 | φ5-6 | 300-400 | 200 | 株 | 20 | 到货价 | |
Φ7-8 | 300-400 | 200-300 | 株 | 60 | 到货价 | ||||
Φ10 | 300-400 | 200-300 | 株 | 120 | 到货价 | ||||
Φ12 | 300-400 | 300-400 | 株 | 400 | 到货价 | ||||
Φ14 | 300-500 | 300-400 | 株 | 800 | 到货价 | ||||
Φ15 | 300-500 | 300-400 | 株 | 900 | 到货价 | ||||
Φ16 | 300-500 | 300-400 | 株 | 1400 | 到货价 | ||||
Φ18 | 300-500 | 400-500 | 株 | 1600 | 到货价 | ||||
7 | 落叶阔叶乔木类 | 柳树 | Φ10 | 200-300 | 200-300 | 株 | 200 | 到货价 | |
Φ12 | 300-400 | 300-400 | 株 | 340 | 到货价 | ||||
Φ13 | 400-500 | 400-500 | 株 | 440 | 到货价 | ||||
Φ14 | 400-500 | 400-500 | 株 | 520 | 到货价 | ||||
Φ15 | 400-500 | 400-500 | 株 | 600 | 到货价 | ||||
8 | 落叶阔叶乔木类 | 红叶李 | D5 | 200-300 | 200-300 | 株 | 60 | 到货价 | |
D6 | 200-300 | 200-300 | 株 | 100 | 到货价 | ||||
D7 | 300-400 | 200-300 | 株 | 160 | 到货价 | ||||
D9 | 300-400 | 300-400 | 株 | 200 | 到货价 | ||||
D10 | 300-400 | 300-400 | 株 | 300 | 到货价 | ||||
9 | 落叶花灌木类 | 紫薇 | D5 | 200-300 | 200-300 | 株 | 60 | 到货价 | |
D6 | 200-300 | 200-300 | 株 | 100 | 到货价 | ||||
D7 | 200-300 | 200-300 | 株 | 160 | 到货价 | ||||
D9 | 300-400 | 300-400 | 株 | 260 | 到货价 | ||||
D10 | 300-400 | 300-400 | 株 | 400 | 到货价 | ||||
10 | 落叶阔叶乔木类 | 樱花 | D5-6 | 200-300 | 200-300 | 株 | 140 | 到货价 | |
D7-8 | 300-400 | 200-300 | 株 | 280 | 到货价 | ||||
D9-10 | 300-400 | 200-300 | 株 | 400 | 到货价 | ||||
11 | 落叶花灌木类 | 海棠 | D5 | 200-300 | 200-300 | 株 | 200 | 到货价 | |
D6 | 200-300 | 200-300 | 株 | 400 | 到货价 | ||||
D8 | 200-300 | 200-300 | 株 | 600 | 到货价 | ||||
12 | 落叶阔叶乔木类 | 鸡爪槭 | D7 | 200-300 | 200-300 | 株 | 400 | 到货价 | |
D8 | 200-300 | 200-300 | 株 | 560 | 到货价 | ||||
D9 | 300-400 | 300-400 | 株 | 760 | 到货价 | ||||
13 | 常绿阔叶乔木 | 石楠球 | 100 | 100 | 株 | 80 | 到货价 | ||
120 | 120 | 株 | 120 | 到货价 | |||||
150 | 150 | 株 | 200 | 到货价 | |||||
180 | 180 | 株 | 300 | 到货价 | |||||
14 | 常绿阔叶乔木 | 高杆石楠分枝 | D7-8 | 200一300 | 200--300 | 株 | 200 | 到货价 | |
D10 | 200--300 | 200--300 | 株 | 260 | 到货价 | ||||
15 | 落叶阔叶乔木类 | 对接白腊 | D5 | 200--300 | 200 | 株 | 100 | 到货价 | |
D7 | 200--300 | 200 | 株 | 160 | 到货价 | ||||
D8 | 200--300 | 200 | 株 | 200 | 到货价 | ||||
16 | 常绿花灌木类 | 继木球 | 100 | 80 | 株 | 120 | 到货价 | ||
100 | 100 | 株 | 160 | 到货价 | |||||
150 | 150 | 株 | 240 | 到货价 | |||||
17 | 常绿花灌木 | 金森女贞球 | 100 | 80 | 株 | 120 | 到货价 | ||
100 | 100 | 株 | 160 | 到货价 | |||||
H150 | 150 | 株 | 240 | 到货价 | |||||
18 | 落叶阔叶乔木类 | 美国红枫 | D10 | 400--600 | 300--400 | 株 | 560 | 到货价 | |
D12 | 400--600 | 300--400 | 株 | 800 | 到货价 | ||||
D14 | 400--600 | 300--400 | 株 | 1200 | 到货价 | ||||
19 | 落叶阔叶乔木类 | 日本红枫 | D4-5 | 100--150 | 100--200 | 株 | 360 | 到货价 | |
D6 | 100--150 | 100--200 | 株 | 560 | 到货价 | ||||
D7 | 100--200 | 100--250 | 株 | 760 | 到货价 | ||||
20 | 落叶阔叶乔木类 | 木槿 | D5 | 100--200 | 100--150 | 株 | 60 | 到货价 | |
D6 | 100--200 | 100--150 | 株 | 100 | 到货价 | ||||
D7 | 100--200 | 100--150 | 株 | 200 | 到货价 | ||||
21 | 常绿阔叶乔木 | 桂花 | Φ10 | 300--400 | 250--300 | 株 | 600 | 到货价 | |
Φ12 | 300--400 | 300-400 | 株 | 700 | 到货价 | ||||
Φ14 | 300--400 | 300--400 | 株 | 1000 | 到货价 | ||||
Φ15 | 300--500 | 300--600 | 株 | 1300 | 到货价 | ||||
22 | 常绿花灌木类 | 黄杨球 | 80 | 80 | 株 | 120 | 到货价 | ||
100 | 100 | 株 | 360 | 到货价 | |||||
120 | 120 | 株 | 200 | 到货价 | |||||
150 | 150 | 株 | 300 | 到货价 | |||||
23 | 落叶阔叶乔木类 | 合欢 | Φ10 | 300-400 | 300-400 | 株 | 300 | 到货价 | |
Φ12 | 300-400 | 300-450 | 株 | 560 | 到货价 | ||||
Φ13 | 300-500 | 400-500 | 株 | 800 | 到货价 | ||||
24 | 常绿阔叶乔木 | 柚子 | D8-9 | 300--400 | 200-300 | 株 | 800 | 到货价 | |
D10-11 | 300--400 | 200--300 | 株 | 1200 | 到货价 | ||||
25 | 常绿花灌木类 | 小叶女贞 | 100 | 100 | 株 | 60 | 到货价 | ||
120 | 150 | 株 | 100 | 到货价 | |||||
26 | 常绿花灌木类 | 红瑞木 | Φ15-20 | 300--500 | 300--400 | 株 | 3 | 到货价 | |
27 | 对接白蜡造型 | 株 | ? | 到货价 | |||||
28 | 常绿阔叶乔木 | 枇杷 | Φ5-6 | 200--300 | 200--300 | 株 | 100 | 到货价 | |
Φ7-8 | 200--300 | 200--300 | 株 | 320 | 到货价 | ||||
Φ10 | 300--400 | 200--300 | 株 | 480 | 到货价 | ||||
29 | 落叶阔叶乔木类 | 朴树 | Φ8-10 | 300--400 | 300--400 | 株 | ? | 到货价 | |
30 | 朴树丛生 | 4-6杆 | 300--400 | 300--400 | 株 | ? | 到货价 | ||
武汉景山园林苗木参考价格使用说明 1.本“参考价格表〞系我司主要苗木价格参考。结算依据苗木品质,以实际购买价格为 准。 2.本“参考价格表”中价格组成包括:苗木采购价,不含苗木运输损耗费。苗木运输费,运输费按照实际发生进行计算。 3.本苗木价格不含反季节措施费。3 |
同类供应信息更多
相关产品
联系方式
女士 (销售经理)
电 话:
传 真:
手 机:
地 址: 中国 湖北 武汉 武汉市蔡甸区中核科创中心16楼
邮 编:
公司主页: //pifazhumiao88.com/jingshanyuanlin2022/
电 话:
传 真:
手 机:
地 址: 中国 湖北 武汉 武汉市蔡甸区中核科创中心16楼
邮 编:
公司主页: //pifazhumiao88.com/jingshanyuanlin2022/